Αντι βανδαλισμός υπαίθριο KioskHorizontal με την υψηλή φωτεινότητα LCD θόλων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
| Μάρκα: | WD |
| Πιστοποίηση: | CE, ROHS, FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | Wdof-N2C |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | USD 1,100.00 - 15,000.00 /pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μια μονάδα ανά ισχυρό χαρτοκιβώτιο + ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-25days |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μέγεθος επίδειξης:: | 43 -100 ίντσα διαθέσιμα | Ψήφισμα:: | 1920*1080P ή 4K |
|---|---|---|---|
| Προσανατολισμός: | Τοπίο 9:16 | Φωτεινότητα: | 2000 ψείρες 4000 ψείρες |
| Σύστημα λειτουργίας:: | Android 2GB RAM + 16GB SSD | Τηλεχειρισμός: | Από βασισμένο στο σύννεφο CMS |
| Τάση εισαγωγής: | AC100-240V (+/-10%), 50/60Hz | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Υψηλό φως: | Υπαίθριο περίπτερο αντι βανδαλισμού,Υψηλό υπαίθριο περίπτερο φωτεινότητας LCD,Υπαίθριο LCD ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης αντι βανδαλισμού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ενισχυμένο υπαίθριο οριζόντιο περίπτερο αντι vadalism με το θόλο, υψηλή φωτεινότητα LCD
Αυτή η σειρά υπαίθριου φορέα advertisng με το θόλο χρησιμοποιείται ευρέως στη στάση λεωφορείου, το πάρκο, το ζωολογικό κήπο, τον αερολιμένα κ.λπ. Μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους από τη βροχή, συγχρόνως η οθόνη επιδεικνύει τη διαφήμιση στα picutures, τα βίντεο ή τα κείμενα που είναι ευδιάκριτη. Έναντι του παραδοσιακού πίνακα σημαδιών, το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης είναι εύκολο και φτηνό να ενημερωθεί το περιεχόμενο οποτεδήποτε και οπουδήποτε μακρινά.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
| Παράμετροι Mainboard | ΚΜΕ | RK3288 (πρότυπα) A40/3188/3399 (προαιρετικό) |
| Σύστημα | Αρρενωπός (με CMS) | |
| RAM | 2G (4G προαιρετικό) | |
| Μνήμη | 16G (32G -128G προαιρετικό) | |
| Διεπαφή | Ενότητα USB/RG45/HDMI/RS232 το /TF/4G | |
| WIFI | Ναι | |
| Οθόνη LCD | Επιτροπή | Tft-LCD, οδηγήσεων backlight, αγγίξτε μη |
| Αναλογία επίδειξης | 16:9 | |
| Ανώτατο ψήφισμα | 1920x1080px, 3840x2160px | |
| Φωτεινότητα | 1500 - 3000 ψείρες | |
| Αναλογία αντίθεσης | 5000:1 | |
| Χρόνος απόκρισης | 5ms | |
| Πίσσα σημείων | 0,53 X0.53 (Χ) (Β) ΧΙΛ. | |
| Χρώμα | 16.7M | |
| Γωνία εξέτασης | 178°(H)/178°(V) | |
| Λειτουργικό περιβάλλον | Θερμοκρασία | -30℃ σε 50℃ |
| Υγρασία | 10~90%RH | |
| Τάση εισαγωγής | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | |
| Περίφραξη | Βαθμός προστασίας | IP55/IP65 |
| Χρώμα | Μαύρος/κόκκινος/άσπρος/γκρίζος/προσαρμοσμένος | |
| Υλικό κατοικίας | Πλαίσιο γυαλιού +Aluminum μετάλλων φύλλων +tempered | |
| Παίζοντας σχήμα | Τηλεοπτικό σχήμα | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, |
| Σχήμα εικόνας | GIF, JPEG, PNG, BMP |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στάσεις λεωφορείου, αερολιμένες, κήποι, θέρετρα, σχολεία, λεωφόροι αγορών, λιανικά πάρκα, θεματικά πάρκα, ζωολογικοί κήποι κ.λπ.
![]()
![]()
![]()








