Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Keewin |
Πιστοποίηση: | CE , Rohs , FCC |
Αριθμό μοντέλου: | KDI 55 (IP40) |
Μέγεθος πίνακα: | 55 ίντσα | Λάμψη: | 450 ψείρες |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | 1920 X 1080 | Λειτουργικό περιβάλλον: | Εσωτερικός |
Εσωκλειόμενο υλικό: | Χάλυβα | ||
Υψηλό φως: | floor standing kiosk,floor standing lcd advertising player |
Ελεύθερο μόνιμο αρρενωπό περίπτερο επίδειξης Keewin
Όχι μόνο λεπτύντε
Σαν νέο προϊόν για το 2018, αυτή η ολοκαίνουργια επίδειξη χρησιμοποιεί το ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ αρχικό εμπορικό LCD, νανο ταινία αφής 10 σημείου, γυαλί, όλα τα πλαίσια αργιλίου και είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη και τα χρώματα.
1. 1920 X 1080 ΠΛΗΡΕΣ HD
2. Αρρενωπό σύστημα
3. Φωτεινότητα: 450nit
4. Υψηλή διαμόρφωση
5. Οθόνη αφής
6. Όλη η κατασκευή μετάλλων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Πάτωμα που στέκεται το αρρενωπό περίπτερο, διαφημιστικός φορέας Wifi
Αφή των δέκα PointsSimultaneous, αρρενωπό σύστημα
Αρρενωπό σύστημα, οθόνη αφής, HD 1920 X 1080 π
10 ταυτόχρονη αφή σημείων
Όλοι σε ένας
Γρήγορα αρρενωπά 4.4.4 OS, ΟΔΓ 1G + λάμψη 8G, RK3188
7x24 λειτουργία
Η τεχνική επεξεργασίας εικόνας σας δίνει μια σαφή επίδειξη και ζωηρόχρωμος
Παιχνίδι για 24 ώρες χωρίς inerrupt
1920 X 1080 π
Πλήρες ψήφισμα ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ 1920*1080, πίσω φως των οδηγήσεων
Προδιαγραφή προϊόντων
Επιτροπή | Μέγεθος επιτροπής (ίντσα) | 55 |
Κατασκευαστής LCD | LG/Samsung/AUO/ΑΙΧΜΗΡΌΣ | |
Ενεργός περιοχή επίδειξης (W Χ χ χιλ.) | 1210 X 680 | |
Ψήφισμα (εικονοκύτταρο) | 1920 X 1080 | |
Λόγος διάστασης | 16: 9 | |
Φωτεινότητα (ψείρες) | 450 | |
Αναλογία αντίθεσης | 5000: 1 | |
Γκρι στον γκρίζο χρόνο απόκρισης (κα) | 6 | |
Γωνία εξέτασης (H/V) | 178° το /178 ° | |
Διαμόρφωση Backlight | οδηγημένη backlight πηγή | |
Η λειτουργική ζωή κύκλος-mtbf-ανακυκλώνει (ώρες) | 50000 | |
MEDIA & Συνδετικότητα |
ΣΥΣΤΗΜΑ | Αρρενωπά 4.4.4 |
ΚΜΕ | RK 3188 | |
ΟΔΓ | 1 Γ | |
NAND | 8 Γ | |
WIFI | Ναι | |
Τοπικό LAN | Ναι | |
RS 232 | Ναι | |
USB | Ναι | |
Μακρινός κεντρικός υπολογιστής | Ικανοποιημένο ραδιόφωνο αναπροσαρμογών μέσω του Ιστού | |
4G / 3G | Ναι | |
Αυτόματο Standy | Αυτοματοποιημένο/μακριά - συγχρονισμός μέχρι την ημέρα, εβδομάδα, ώρα | |
Ομιλητής | επιλογή | |
Δύναμη | Τάση εισαγωγής | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 220/110 Β ± 10%, HZ 50/60 |
Ανώτατη κατανάλωση ισχύος (ψ) | 68 | |
Περίφραξη | Εκτίμηση IP | IP40 |
Υλικό περιφράξεων | Χάλυβας | |
Διάρκεια ζωής περιφράξεων | 10 έτη | |
Τύπος γυαλιού | Εξαιρετικά σαφές χαμηλό γυαλί σιδήρου | |
Αφή | 10 σημεία ταυτόχρονα | |
Διάσταση μονάδων (W Χ χ Χ δ χιλ.) | 790 X 2.000 X 50 | |
Bezel πλάτος (χιλ.) | 55 | |
Βάρος (κλ) | TBD | |
Περιβάλλον | Λειτουργικό περιβάλλον | Εσωτερικός |
Λειτουργούντα Temp. | 0℃ ~ +40℃ | |
Λειτουργούσα υγρασία | 10% ~ 80% | |
Λειτουργούν ύψος (μ) | ≤ 2000 | |
Επιλογή | Σύστημα παραθύρων |
Διάσταση μονάδων - ελεύθερο μόνιμο αρρενωπό περίπτερο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wu
Τηλ.:: +8618017094581